<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ESPAÑA Y EUROPA ANTE EL DESAPALANCAMIENTO</title>
	<atom:link href="http://juan.urrutiaelejalde.org/espana-y-europa-ante-el-desapalancamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juan.urrutiaelejalde.org/espana-y-europa-ante-el-desapalancamiento/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Estrategias para un tiempo de recentralización y descomposición</title>
		<link>http://juan.urrutiaelejalde.org/espana-y-europa-ante-el-desapalancamiento/#comment-2438</link>
		<dc:creator>Estrategias para un tiempo de recentralización y descomposición</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.urrutiaelejalde.org/?p=14291#comment-2438</guid>
		<description>[...] soluciones y formas institucionales nuevas planteadas por los estados apuntaban con decisión a una nueva recentralización económica que devolviera el control de la maquinaria social a los estados nacionales y sus herramientas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] soluciones y formas institucionales nuevas planteadas por los estados apuntaban con decisión a una nueva recentralización económica que devolviera el control de la maquinaria social a los estados nacionales y sus herramientas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://juan.urrutiaelejalde.org/espana-y-europa-ante-el-desapalancamiento/#comment-1164</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.urrutiaelejalde.org/?p=14291#comment-1164</guid>
		<description>Las divergencias entre paises es tan gran grande que necesita cada pais un ajuste diferenciado, no esta pues a favor del Tesoro unico (ademas de las negativas de los paises fuertes como Al y FR) Otros creemos que un e-bono una europa mas unida deberia ser la solución para evitar ataques especulativos a paises y porque creemos que un pais solo si esta asfixiado de deudas y no es competitivo ni productivo, necesita la ayuda de una Europa industrial fuerte de un banco industrial europeo fuerte para poder competir con los BRICS. 

Entiendo la posicion de los paises que no se quieren hacer cargo de las deudas de los otros pero tambien hay que contar con las interelaciones comerciales y financieras entre paises europeos, por el riesgo de efecto domino entre paises europeos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las divergencias entre paises es tan gran grande que necesita cada pais un ajuste diferenciado, no esta pues a favor del Tesoro unico (ademas de las negativas de los paises fuertes como Al y FR) Otros creemos que un e-bono una europa mas unida deberia ser la solución para evitar ataques especulativos a paises y porque creemos que un pais solo si esta asfixiado de deudas y no es competitivo ni productivo, necesita la ayuda de una Europa industrial fuerte de un banco industrial europeo fuerte para poder competir con los BRICS. </p>
<p>Entiendo la posicion de los paises que no se quieren hacer cargo de las deudas de los otros pero tambien hay que contar con las interelaciones comerciales y financieras entre paises europeos, por el riesgo de efecto domino entre paises europeos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://juan.urrutiaelejalde.org/espana-y-europa-ante-el-desapalancamiento/#comment-1163</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.urrutiaelejalde.org/?p=14291#comment-1163</guid>
		<description>No quisimos aprender de otras crisis como la del Japón, con las lecciones de Kobayashi, con las lecciones de Richard Koo sobre los efectos de una recesión de balance, que implica principalmente de un desapalancamiento de empresas, hasta que las empresas no vean buenas expectativas no hay inversiones a la vista, y claro esta no hay pues creación de nuevo  empleo a la vista. También hay que considerar el endeudamienotde familias que por el miedo a quedarse sin empleo ahorran, y tal como paso en Japón, la disminución de consumo interior va paralizando el país. El desapalancamiento de bancos también es considerable, reduciendo sus deudas y no haciendo llegar el crédito a pymes. Ademas del efecto expulsion de estados acaparando la financiación. Todo es muy complicado,la única salida es volver a empezar desde abajo con viveros de empresas, con incentivos a emprendedores,con programas de desarrollo raiz. Con un plan de reindustrialización de Europa, para tener mas sinergias entre empresas medias que puedan ganar dimensión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No quisimos aprender de otras crisis como la del Japón, con las lecciones de Kobayashi, con las lecciones de Richard Koo sobre los efectos de una recesión de balance, que implica principalmente de un desapalancamiento de empresas, hasta que las empresas no vean buenas expectativas no hay inversiones a la vista, y claro esta no hay pues creación de nuevo  empleo a la vista. También hay que considerar el endeudamienotde familias que por el miedo a quedarse sin empleo ahorran, y tal como paso en Japón, la disminución de consumo interior va paralizando el país. El desapalancamiento de bancos también es considerable, reduciendo sus deudas y no haciendo llegar el crédito a pymes. Ademas del efecto expulsion de estados acaparando la financiación. Todo es muy complicado,la única salida es volver a empezar desde abajo con viveros de empresas, con incentivos a emprendedores,con programas de desarrollo raiz. Con un plan de reindustrialización de Europa, para tener mas sinergias entre empresas medias que puedan ganar dimensión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Centralismo fiscal &#171; Juan Urrutia</title>
		<link>http://juan.urrutiaelejalde.org/espana-y-europa-ante-el-desapalancamiento/#comment-1162</link>
		<dc:creator>Centralismo fiscal &#171; Juan Urrutia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.urrutiaelejalde.org/?p=14291#comment-1162</guid>
		<description>[...] Yo no me preocupo, como hace Krugman, por la posibilidad de una crisis de deuda a pesar de que hace meses que avisé sobre los problemas del desapalancamiento. También me diferencio de Mankiw pues su respuesta corresponde a otra pregunta diferente. A mí lo [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yo no me preocupo, como hace Krugman, por la posibilidad de una crisis de deuda a pesar de que hace meses que avisé sobre los problemas del desapalancamiento. También me diferencio de Mankiw pues su respuesta corresponde a otra pregunta diferente. A mí lo [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estrategias para un tiempo de recentralización y descomposición &#124; Sociedad de las Indias Electrónicas</title>
		<link>http://juan.urrutiaelejalde.org/espana-y-europa-ante-el-desapalancamiento/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Estrategias para un tiempo de recentralización y descomposición &#124; Sociedad de las Indias Electrónicas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.urrutiaelejalde.org/?p=14291#comment-1161</guid>
		<description>[...] soluciones y formas institucionales nuevas planteadas por los estados apuntaban con decisión a una nueva recentralización económica que devolviera el control de la maquinaria social a los estados nacionales y sus herramientas [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] soluciones y formas institucionales nuevas planteadas por los estados apuntaban con decisión a una nueva recentralización económica que devolviera el control de la maquinaria social a los estados nacionales y sus herramientas [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Urrutia</title>
		<link>http://juan.urrutiaelejalde.org/espana-y-europa-ante-el-desapalancamiento/#comment-1160</link>
		<dc:creator>Juan Urrutia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.urrutiaelejalde.org/?p=14291#comment-1160</guid>
		<description>No hay lugar para la nostalgia. Ahora es ahora. Gracias por tus apuntes. Todos son verdad y sobre cada uno de ellos se habla todos los días. Loe acedémicos  se empiezan a hacer cargo de la situación y comienzan a agruparse para poner un poco de orden en los datos y en las ideas. Después de haber hecho la lista de los males lo que toca es listar los remedios y saber por cual hay que empezar. Curiosmente ente tus anotaciones brillen por su ausencia los problemas financieros y yo pienso que es jusrtamente por ahí por donde habría que comenzar. Gracias por interesarte por este blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay lugar para la nostalgia. Ahora es ahora. Gracias por tus apuntes. Todos son verdad y sobre cada uno de ellos se habla todos los días. Loe acedémicos  se empiezan a hacer cargo de la situación y comienzan a agruparse para poner un poco de orden en los datos y en las ideas. Después de haber hecho la lista de los males lo que toca es listar los remedios y saber por cual hay que empezar. Curiosmente ente tus anotaciones brillen por su ausencia los problemas financieros y yo pienso que es jusrtamente por ahí por donde habría que comenzar. Gracias por interesarte por este blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xola</title>
		<link>http://juan.urrutiaelejalde.org/espana-y-europa-ante-el-desapalancamiento/#comment-1159</link>
		<dc:creator>Xola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.urrutiaelejalde.org/?p=14291#comment-1159</guid>
		<description>Sigo con mucho interés este blog y aunque fui alumno tuyo en Sarriko (¡ hay aquellas Macro!). No me dedico a la economía, la intento seguir. Aquí presento algunos datos unos artículos que me han llegado y que tienen pinta de ser verosímiles. Los dejo aquí para ver si los gurús( en el buen sentido) que escribís aquí si es que es posible que haya alguna variable que pueda hacer mejorar los datos y por lo tanto las previsiones. 

•	Crecimiento de China y la India y no en la misma medida de Europa (1%) que es donde exportamos la mayor parte
•	Parece que la receta Keynesiana solo sirve para situaciones que no se prolonguen mucho tiempo.
•	La receta del 2009 de gasto público sin inhibiciones ha sido una trampa para 2010
•	Los votos son mas importantes que la fluidez del dinero
•	España no ha hecho una verdadera reforma de las pensiones, del gasto público o del mercado laboral en más de veinte años, que es como decir nunca
•	Estado con mas de 3.000.000 de funcionarios
•	A un año de elecciones es imposible hacer acuerdos (¿Tipo de la Moncloa?)
•	El déficit fiscal ha sido del 11,4% el PIB, y la promesa de reducir en 50.000 millones los gastos de la Administraciones ni está especificada ni cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. 
•	Para rebajar este déficit al 3 % en el 2014 es necesario reducirlo cada año un 2% que junto con la reducción de las ayudas fiscales hará que la demanda disminuya.
•	La deuda exterior, entre pública y privada es del orden del 170% del PIB, inferior a UK o USA, pero estos tienen capacidad para pagarla y España no
•	Este año el Estado necesita unos 225.000 millones de euros para hacer frente a los vencimientos de la deuda y financiar el déficit presupuestario.
•	El presidente de la Asociación Hipotecaria ha reconocido que los 325.000 millones de euros que les deben los promotores inmobiliarios son de muy difícil cobro lo que plantea la necesidad de ampliar capitales en un momento muy delicado. Como, además, los bancos tienen una deuda con los mercados exteriores de unos 800.000 millones de euros, de los que deben devolver la mitad en apenas dos años.
•	Los CLU (costes laborales unitarios, uno de los índices que relaciona salarios y productividad)  españoles han crecido unos quince puntos más que la media de la eurozona y unos veinticinco puntos más que en Alemania.
•	Las empresas han dilapidado sus beneficios de la última década.
•	Hay 4.500.000 de parados de los cuales cada vez se quedaran mas sin subsidio de desempleo.
•	No podemos devaluar la moneda para mejorar nuestros ratios comparativos.
•	¿ Se podrá llegar al 2020 con una tasa de desempleo de menos de 2 dígitos?
•	¿Podremos vivir 10 años con unas tasas tan altas de paro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigo con mucho interés este blog y aunque fui alumno tuyo en Sarriko (¡ hay aquellas Macro!). No me dedico a la economía, la intento seguir. Aquí presento algunos datos unos artículos que me han llegado y que tienen pinta de ser verosímiles. Los dejo aquí para ver si los gurús( en el buen sentido) que escribís aquí si es que es posible que haya alguna variable que pueda hacer mejorar los datos y por lo tanto las previsiones. </p>
<p>•	Crecimiento de China y la India y no en la misma medida de Europa (1%) que es donde exportamos la mayor parte<br />
•	Parece que la receta Keynesiana solo sirve para situaciones que no se prolonguen mucho tiempo.<br />
•	La receta del 2009 de gasto público sin inhibiciones ha sido una trampa para 2010<br />
•	Los votos son mas importantes que la fluidez del dinero<br />
•	España no ha hecho una verdadera reforma de las pensiones, del gasto público o del mercado laboral en más de veinte años, que es como decir nunca<br />
•	Estado con mas de 3.000.000 de funcionarios<br />
•	A un año de elecciones es imposible hacer acuerdos (¿Tipo de la Moncloa?)<br />
•	El déficit fiscal ha sido del 11,4% el PIB, y la promesa de reducir en 50.000 millones los gastos de la Administraciones ni está especificada ni cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.<br />
•	Para rebajar este déficit al 3 % en el 2014 es necesario reducirlo cada año un 2% que junto con la reducción de las ayudas fiscales hará que la demanda disminuya.<br />
•	La deuda exterior, entre pública y privada es del orden del 170% del PIB, inferior a UK o USA, pero estos tienen capacidad para pagarla y España no<br />
•	Este año el Estado necesita unos 225.000 millones de euros para hacer frente a los vencimientos de la deuda y financiar el déficit presupuestario.<br />
•	El presidente de la Asociación Hipotecaria ha reconocido que los 325.000 millones de euros que les deben los promotores inmobiliarios son de muy difícil cobro lo que plantea la necesidad de ampliar capitales en un momento muy delicado. Como, además, los bancos tienen una deuda con los mercados exteriores de unos 800.000 millones de euros, de los que deben devolver la mitad en apenas dos años.<br />
•	Los CLU (costes laborales unitarios, uno de los índices que relaciona salarios y productividad)  españoles han crecido unos quince puntos más que la media de la eurozona y unos veinticinco puntos más que en Alemania.<br />
•	Las empresas han dilapidado sus beneficios de la última década.<br />
•	Hay 4.500.000 de parados de los cuales cada vez se quedaran mas sin subsidio de desempleo.<br />
•	No podemos devaluar la moneda para mejorar nuestros ratios comparativos.<br />
•	¿ Se podrá llegar al 2020 con una tasa de desempleo de menos de 2 dígitos?<br />
•	¿Podremos vivir 10 años con unas tasas tan altas de paro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Artículo de Expansión &#171; Juan Urrutia</title>
		<link>http://juan.urrutiaelejalde.org/espana-y-europa-ante-el-desapalancamiento/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Artículo de Expansión &#171; Juan Urrutia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.urrutiaelejalde.org/?p=14291#comment-1158</guid>
		<description>[...] en Expansión mi columna titulada La Mirada del Economista en la que, bajo el encabezamiento de Europa y España ante el Desapalanamiento, trato de explicar con la máxima sencillez posible lo que se llama el problema de la deuda. Se [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Expansión mi columna titulada La Mirada del Economista en la que, bajo el encabezamiento de Europa y España ante el Desapalanamiento, trato de explicar con la máxima sencillez posible lo que se llama el problema de la deuda. Se [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

